2025年4月(R7年4月)以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられました。省エネ基準の適合確認としてエネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知書を必要があります。又、これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受ける際に適合性判定通知書が必要となります。
当センターは、全ての住宅・建築物についてエネルギー消費性能適合性判定業務を行っております。
詳しくは以下のHPをご覧下さい。
公益財団法人沖縄県建設技術センター「建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程」第18条に規定する判定料金等は、次のとおりとする。
評価方法 | 床面積の合計 | A. ホテル、病院、集会場等 | B. 学校、店舗、事務所等 | C. 工場等 |
---|---|---|---|---|
モデル建物法の評価によるもの | A<1,000 | 88,500 | 61,800 | 40,100 |
1,000≦A <2,000 | 116,600 | 81,400 | 52,800 | |
2,000≦A <5,000 | 185,900 | 132,000 | 104,500 | |
5,000≦A <10,000 | 243,100 | 170,500 | 145,200 | |
10,000≦A <25,000 | 293,700 | 205,700 | 180,400 | |
25,000≦A <50,000 | 344,300 | 239,800 | 217,800 | |
50,000≦A | 411,400 | 288,200 | 259,600 | |
標準入力法・主要室入力法の評価によるもの | 1A<1,000 | 224,900 | 159,400 | 75,800 |
1,000≦A <2,000 | 294,000 | 205,700 | 97,900 | |
2,000≦A <5,000 | 414,700 | 290,400 | 163,800 | |
5,000≦A <10,000 | 512,600 | 357,500 | 217,800 | |
10,000≦A <25,000 | 605,000 | 423,500 | 262,900 | |
25,000≦A <50,000 | 689,700 | 484,000 | 310,200 | |
50,000≦A | 826,100 | 579,700 | 369,600 |
手数料の加算又は割引等の詳細に関しては⼿数料規程をご覧下さい。
表A、B、Cの用途分類は別表による。
用途分類の別表はこちら用途分類表
評価方法 | 床面積Aの合計 | 判定料金 | |
---|---|---|---|
・併用住宅の住宅部分 ・併用住宅の住宅部分 | 【標準計算法】 | A<200 | 34,000 |
200≦A | 38,000 | ||
【仕様・計算併用法】 | A<200 | 26,000 | |
200≦A | 28,000 | ||
共同住宅等 ・共同住宅 ・長屋 ・複合建築物の住宅部分 | 【標準計算法】 | A<300 | 66,000 |
300≦A<2,000 | 110,000 | ||
2,000≦A<5,000 | 186,000 | ||
5,000≦A | 265,000 | ||
【仕様・計算併用法】 | A<300 | 49,000 | |
300≦A<2,000 | 82,000 | ||
2,000≦A<5,000 | 142,000 | ||
5,000≦A | 206,000 |
手数料の加算又は割引等の詳細に関しては手数料規定をご覧下さい。