当センターは、平成12年10月3日に国土交通大臣の指定をうけ、「指定住宅性能評価機関」として住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき住宅性能評価業務を行ってまいりました。平成18年3月1日、「登録住宅性能評価機関」に移行し、引き続き住宅性能評価業務を行っております。
表1
区 分 | 料 金 | |
---|---|---|
必須評価項目のある4分野のみ | 選択評価項目のある分野を 追加する場合 | |
戸建て | ||
50,600 | 50,600 + K × 2,200 | |
共同住宅など | ||
500㎡未満 | 60,500 + M × 13,200 | 60,500 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
500㎡以上1,000㎡未満 | 77,000 + M × 13,200 | 77,000 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | 103,400 + M × 13,200 | 103,400 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
2,000㎡以上3,000㎡未満 | 165,000 + M × 13,200 | 165,000 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
3,000㎡以上10,000㎡未満 | 297,000 + M × 13,200 | 297,000 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
10,000㎡以上50,000㎡未満 | 462,000 + M × 13,200 | 462,000 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
50,000㎡以上 | 957,000 + M × 13,200 | 957,000 + M ×(13,200 + K × 2,200) |
※料金は税込みです。
※M=評価対象住戸数
※K=(1~6):評価対象住戸における追加を希望する分野数
建設住宅性能評価は表2の料金に、建設場所に応じた料金を加算します。
(離島などの場合、詳細はお問い合わせください。)
表2
区 分 | 料金(単位:円) | |
---|---|---|
必須評価項目のある4分野のみ | 選択評価項目のある分野を 追加する場合 | |
戸建て | ||
100㎡未満 | 61,600 | 61,600 + K × 2,200 |
100㎡以上200㎡未満 | 72,600 | 72,600 + K × 2,200 |
200㎡以上500㎡未満 | 92,400 | 92,400 + K × 2,200 |
500㎡以上 | P×70,400+92,400 | P × 70,400 + 92,400 + K × 2,200 |
共同住宅など | ||
500㎡未満 | N×74,800+M×13,200 | 74,800+M×(13,200+K×2,200) |
500㎡以上1,000㎡未満 | N × 106,700 + M × 13,200 | 106,700+M×(13,200+K×2,200) |
1,000㎡以上2,000㎡未満 | N × 132,000 + M × 13,200 | 132,000+M×(13,200+K×2,200) |
2,000㎡以上10,000㎡未満 | N × 264,000 + M × 13,200 | 264,000+M×(13,200+K×2,200) |
10,000㎡以上50,000㎡未満 | N × 440,000 + M × 13,200 | 440,000+M×(13,200+K×2,200) |
50,000㎡以上 | N × 874,500 + M × 13,200 | 874,500+M×(13,200+K×2,200) |
※料金は税込みです。
※M=評価対象住戸数
※K=(1~6):評価対象住戸における追加を希望する分野数
※P=延べ床面積から500㎡減じた数値を200㎡で除した数値
※N=検査回数