試験予約・依頼→受付・試験実施→報告書発行→請求書発行
※月末締めで請求致します
試験依頼→受付・請求書発行→手数料納付→試験実施→報告書発行
月曜日から金曜日(8:30~12:00 および 13:00~17:00)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月31日~1月3日)
コンクリート圧縮強度試験 ほか、●印がついている試験については以下の依頼書をご利用ください
コンクリートのその他の試験等、★印がついている試験については以下の依頼書をご利用ください
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
コンクリート圧縮強度試験● | 3本/組 | JIS A 1108 | 3,850 |
モルタル圧縮強度試験● | 同上 | JIS A 1108 | 3,850 |
コンクリート曲げ強度試験● | 同上 | JIS A 1106 | 4,520 |
コンクリートコア圧縮強度試験★ | 同上 | JIS A 1107 | 4,410 |
モルタルコア圧縮強度試験● | 同上 | JIS A 1107 | 4,410 |
空洞ブロック圧縮強度試験★ | 同上 | JIS A 5406 | 5,250 |
中性化試験★ | 1測定 | JIS A 1152 | 2,320 |
全塩分試験★ | 1分析 | JCI-SC5 | 9,020 |
可溶性塩分試験★ | 2分析 | JCI-SC4 | 4,800 |
PH試験★ | 3分析 | ― | 3,720 |
キャッピングまたは研磨 | 3本片面 | ― | 2,030 |
コア切断 | 1切断 | ― | 1,380 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | ||
---|---|---|---|---|
細 骨 材 | ふるい分け試験 | 5㎏ | JIS A 1102 | 5,680 |
微粒分量試験 | 5㎏ | JIS A 1103 | 5,580 | |
密度吸水率試験 | 10㎏ | JIS A 1109 | 8,300 | |
単位容積質量試験 | 10㎏ | JIS A 1104 | 4,240 | |
粘土塊量試験 | ― | JIS A 1137 | 4,200 | |
塩分試験 | 3㎏ | JIS A 5002 JIS A 0113 | 3,420 | |
安定性試験 | 10㎏ | JIS A 1122 | 9,680 | |
有機不純物試験 | 1㎏ | JIS A 1105 | 3,910 | |
浮遊物(密度1.95液)試験 | 2㎏ | 旧JIS A 1141 準拠 | 5,660 | |
粗 骨 材 | ふるい分け試験 | 20㎏(20㎜) 30㎏(40㎜) | JIS A 1102 | 4,840 |
微粒分量試験 | 20㎏(20㎜) 30㎏(40㎜) | JIS A 1103 | 5,580 | |
密度吸水率試験 | 20㎏(20㎜) 30㎏(40㎜) | JIS A 1110 | 7,150 | |
単位容積質量試験 | 40㎏ | JIS A 1104 | 4,240 | |
粘土塊量試験 | ― | JIS A 1137 | 4,200 | |
安定性試験 | 30㎏(20㎜) 40㎏(40㎜) | JIS A 1122 | 9,680 | |
軟石量試験 | 20㎏(20㎜) 30㎏(40㎜) | 旧JIS A 1126 準拠 | 5,900 | |
すり減り試験 | 20㎏(20㎜) 30㎏(40㎜) | JIS A 1121 | 6,760 | |
浮遊物(密度1.95液)試験 | 20㎏ | 旧JIS A 1141 準拠 | 5,660 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
凝結時間差試験 | 試料の量は 項目数に かかわらず 4L(㍑) | JIS A 5308附C | 18,600 |
モルタル強度比較試験 | JIS A 5308附C | 32,780 | |
懸濁物質試験 | JIS A 5308附C | 3,450 | |
溶解性蒸発残留物試験 | JIS A 5308附C | 5,810 | |
PH試験 | 水道法 | 2,310 | |
塩素イオン試験 | JIS A 5308附C | 3,710 | |
蒸発残留物試験 | 水道法 | 3,880 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
石材圧縮強度試験 | 3本/組 | JIS A 5003 | 4,410 |
石材、ぐり石密度吸水試験 | 同上 | JIS A 5003 | 7,150 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
継手の引張り試験(φ25㎜未満) | 1本 | JIS Z 2241 | 2,320 |
継手の引張り試験(φ25㎜以上) | 同上 | JIS Z 2241 | 3,010 |
引張り試験(φ25㎜未満) | 同上 | JIS Z 2241 | 2,800 |
引張り試験(φ25㎜以上) | 同上 | JIS Z 2241 | 3,530 |
曲げ試験(φ10~φ38) | 同上 | JIS Z 2248 | 2,620 |
鉄筋切断(φ25まで) | 同上 | ― | 1,250 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
土粒子の密度試験 | 10㎏ | JIS A 1202 JGS 0111 | 6,730 |
含水比試験 | 同上 | JIS A 1203 | 4,240 |
液性限界・塑性限界試験 | 20㎏ | JIS A 1205 JGS 0141 | 11,430 |
塩分試験 | 3㎏ | JGS 0241 | 4,780 |
pH試験 | 要問合せ | JGS 0211 | 3,080 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
粒度試験 | 60㎏ | JIS A 1102 | 7,080 |
すりへり減量試験 | 50㎏ | JIS A 1121 | 6,760 |
締固め試験 | 120㎏ | JIS A 1210 | 18,760 |
修正CBR試験 | 160㎏ | JIS A 1211 舗装調査 試験法便覧 | 80,520 |
液性限界・塑性限界試験 | 20㎏ | JIS A 1205 舗装調査 試験法便覧 | 11,430 |
※上記の5項目をまとめて依頼する場合は、右に示す数量になります。 | 240㎏ | ― | 133,830 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
マーシャル安定度試験 | 3本/組 | 舗装調査 試験法便覧 | 7,650 |
分離抽出試験 | 1試料 | 舗装調査 試験法便覧 | 13,690 |
密度試験 | 1試料 | 舗装調査 試験法便覧 | 2,510 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | ||
---|---|---|---|---|
細 骨 材 | ふるい分け試験 | 5㎏ | JIS A 1102 | 5,680 |
密度吸水率試験 | 10㎏ | JIS A 1109 | 8,300 | |
単位容積質量試験 | 10㎏ | JIS A 1104 | 4,240 | |
粘土塊量試験 | ― | JIS A 1137 | 4,200 | |
安定性試験 | 10㎏ | JIS A 1122 舗装調査 試験法便覧 | 9,680 | |
粗 骨 材 | ふるい分け試験 | 10㎏ | JIS A 1102 | 4,840 |
密度吸水率試験 | 20㎏ | JIS A 1110 | 7,150 | |
単位容積質量試験 | 40㎏ | JIS A 1104 | 4,240 | |
粘土塊量試験 | 20㎏ | JIS A 1137 | 4,200 | |
安定性試験 | 40㎏ | JIS A 1122 舗装調査 試験法便覧 | 9,680 | |
軟石量試験 | 20㎏ | 旧JIS A 1126準拠 舗装調査 試験法便覧 | 5,900 | |
粗骨材の形状試験 | 10㎏ | 舗装調査 試験法便覧 | 5,860 | |
すり減り試験 | 50㎏ | JIS A 1121 | 6,760 |
試験項目 | 試験方法・参考規格 | 手数料 (円:税込) | |
---|---|---|---|
ガラスビーズ含有量試験 | 1試料 | ― | 4,600 |
形状寸法試験 | 1試料 | ― | 850 |
密度ガラスビーズ散布量試験 | 1試料 | ― | 6,330 |
試験結果報告書の再発行 | 1通 | 400 |
試験状況写真 | 1枚 | 500 |
JNLAロゴ入り試験結果報告書 | 1試験 | 1,000 |
手数料一覧表
当センターは、「品質マネジメントシステム」、「試験手順」、「試験設備および施設」などが国際規格(ISO/IEC 17025(JIS Q 17025))に適合していると認められ、産業標準化法に基づく試験事業者として独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)に登録(JNLA登録)されています。
JNLA標章および当センターの登録番号です。
当センターは、以下の試験項目で「土木・建築分野」に登録されています。
区分 | 試験項目・方法規格 |
---|---|
コンクリート・セメント等 無機系材料強度試験 | JIS A 1106 コンクリートの曲げ強度試験方法 (ただし、供試体の作製を除く) |
JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法 (ただし、供試体の作製及び附属書Aを除く) |
JNLA試験をご依頼された場合、「JNLAロゴ付き試験結果報告書」が発行されます。
手数料は、通常のコンクリート圧縮強度試験および曲げ強度試験に「+1,000円」となります。
当センターで実施した建設材料の品質管理試験、調査研究、リサイクル資材の評価認定などを試験年報としてまとめています。